
Fő jellemzők:
• mobil melegvizes magasnyomású mosóberendezés
• gázolaj-fűtés
• Etronic II rendszer
• üzemóra-számláló
• lekapcsolás vízhiány és alacsony üzemanyagszint
esetén
• optikai lángőr fotocellával

Útmutató a 2003. júniusi gyártási évtől (német nyelvű PDF: 12,7 MB)
Használati útmutató (német nyelvű PDF: 1,6 MB)
Áttekintés:
EHRLE HD ETRONIC II melegvizes mobil magasnyomású mosóberendezések
| HD 723 Etronic II | HD 840 Etronic II | HD940 EtronicII | |
| Vízszállítás [l/h] | 330-720 | 330-720 | 330-840 |
| Nyomás [bar] | 30-120 | 30-160 | 30-180 |
| Hőmérséklet [°C] | 30-150 | 30-150 | 30-150 |
| Feszültség [V/~/Hz] | 230 V / 1~ / 50 Hz | 400 V / 3~ / 50 Hz | 400 V / 3~ / 50 Hz |
| Névleges teljesítmény [kW] | 3,6kW / 16A | 4,4kW / 10A | 5,0kW / 9A |
| Tömeg [kg] | 135 | 145 | 149 |
| Méretek (HxSZxM) [mm] | 1150x750x800 | 1150x750x800 | 1150x750x800 |
|
|
|||
| HD 1140 Etronic II | HD 1240 Etronic II | ||
| Vízszállítás [l/h] | 330-1000 | 330-1200 | |
| Nyomás [bar] | 30-230 | 30-165 | |
| Hőmérséklet [°C] | 30-150 | 30-150 | |
| Feszültség [V/~/Hz] | 400 V / 3~ / 50 Hz | 400 V / 3~ / 50 Hz | |
| Névleges teljesítmény [kW] | 7,9kW / 15A | 7,9kW / 15A | |
| Tömeg [kg] | 155 | -- | |
| Méretek (HxSZxM) [mm] | 1150x750x800 | 1150x750x800 | |
Leírás: |
|
|
Mobil melegvizes berendezés professzionális használatra – olajtüzelésű. |
|
|
|
|
Felszerelés és a berendezés előnyei: |
|
|
Felszerelés: |
|





