Fő jellemzők:
• hidegvizes magasnyomású mosóberendezés
• 4 kerék
• beépített kiegyenlítő tartály
• tömlődob
• 30 %-kal növelt teljesítmény*
Letöltés: Kezelési útmutató (német nyelvű)
Áttekintés:
EHRLE KD 4*4 hidegvizes mobil magasnyomású mosóberendezések
| KD 823 4x4 |
KD1140 4x4 |
KD1340 4x4 |
|
| Vízszállítás [l/h] | 260-780 | 330-1000 | 330-1300 |
| Nyomás [bar] | 10-130 | 10-250 | 10-180 |
| Max. betápvíz-hőmérséklet [°C] | 60 | 60 | 60 |
| Feszültség [V/~/Hz] | 230 V / 1~ / 50 Hz |
400 V / 3~ / 50 Hz |
400 V / 3~ / 50 Hz |
| Névleges terhelhetőség [kW] | 3,1kW / 16A |
7,9kW / 20A |
7,9kW / 20A |
| Tömeg [kg] | 80 | 98 | 98 |
| Méretek (HxSZxM) [mm] | 1000x600x970 | 1000x600x970 | 1000x600x970 |
|
|
|||
| KD 1540 4x4 | KD 1840 4x4 | ||
| Vízszállítás [l/h] | 330-1500 | 330-1800 | |
| Nyomás [bar] | 10-280 | 10-220 | |
| Max. betápvíz-hőmérséklet [°C] | 60 | 60 | |
| Feszültség [V/~/Hz] | 400 V / 3~ / 50 Hz | 400 V / 3~ / 50 Hz | |
| Névleges terhelhetőség [kW] | 14,0kW / 35A | 14,0kW / 35A | |
| Tömeg [kg] | 125 | 125 | |
| Méretek (HxSZxM) [mm] | 1000x600x970 | 1000x600x970 | |
Leírás: |
|
|
- triplex-dugattyús szivattyú réz szivattyúfejjel, kerámiadugattyúkkal és korrózióálló |
|
|
|
|
Felszerelés és a berendezés alkalmazási területe: |
|
|
Felszerelés: |
|






