
Fő jellemzők:
• beépített melegvizes magasnyomású tisztítóberendezés
• elektromos fűtésű
• korrózióálló szekrényben
Használati útmutató, német nyelvű (PDF: 0,7 MB)
Áttekintés:
EHRLE HSC-ST melegvizes telepített magasnyomású mosóberendezések
| HSC 840-ST 18 kW | HSC 840-ST 24 kW | |
| Vízszállítás [l/h] | 390-660 | 390-660 |
| Nyomás [bar] | 30-130 | 30-130 |
| Hőmérséklet [°C] | max 80 | max 80 |
| Feszültség [V/~/Hz] | 400 V / 3~ / 50 Hz | 400 V / 3~ / 50 Hz |
| Névleges teljesítmény [kW] | 23kW / 32A | 28kW / 63A |
| Tömeg [kg] | -- | -- |
| Méretek (HxSZxM) [mm] | -- | -- |
|
|
||
| HSC 1140-ST 24 kW | HSC 1140-ST 30 kW | |
| Vízszállítás [l/h] | 500-1000 | 500-1000 |
| Nyomás [bar] | 30-230 | 30-230 |
| Hőmérséklet [°C] | max 80 | max 80 |
| Feszültség [V/~/Hz] | 400 V / 3~ / 50 Hz | 400 V / 3~ / 50 Hz |
| Névleges teljesítmény [kW] | 32kW / 63A | 41kW / 63A |
| Tömeg [kg] | -- | -- |
| Méretek (HxSZxM) [mm] | -- | -- |
Leírás: |
|
Teljesen korrózióálló keret és szekrény.
kulcsszavak:
|





